| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | CIPING |
| إصدار الشهادات: | CE, ISO13485 |
| رقم الموديل: | CP-4NC |
| الحد الأدنى لكمية: | 10000 جهاز كمبيوتر شخصى |
| الأسعار: | usd 0.2-0.4/pcs |
| تفاصيل التغليف: | 100 قطعة * 12/100 قطعة * 18 في كرتونة شحن واحدة |
| وقت التسليم: | 10-30 يومًا |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 33000000 قطعة / قطعة في الشهر |
| اللون: | أسود | مواد: | PP ، PET ، زجاج |
|---|---|---|---|
| عينة: | دم كامل | مادة مضافة: | سترات الصوديوم |
| ارسم الحجم: | 1 مل - 6 مل | الأحجام: | 13 × 75 ملم ، 7.9 × 120 ملم |
| طلب: | <i>Specially used for blood sedimentation rate test by 'Westergren sedimentation'.</i> <b>يس | أصل: | مقاطعة تشجيانغ ، الصين |
| إبراز: | عينة الدم أنبوب ESR,أنبوب ESR القابل للتصرف,اختبار ESR أنبوب جمع الدم |
||
أنبوب جمع عينة دم كامل يمكن التخلص منه من الأعلى أسود لاختبار معدل ترسيب كرات الدم الحمراء 1 مللي -6 مللي
مقدمة المنتج:
يستخدم ESR Tube في جمع الدم ومضادات التخثر لاختبار معدل الترسيب.يحتوي على 3.8٪ محلول ثلاثي سيترات الصوديوم (0.129 مول / لتر) مع نسبة خلط مكونة من جزء واحد من محلول السترات إلى 4 أجزاء من الدم.يشير قياس ESR إلى طريقة Westergren.
قمة سوداءالأنبوب (Vac-Tec): يستخدم هذا الأنبوب لمعدلات الترسيب (ESR).يحتوي الأنبوب على سترات الصوديوم كمضاد للتخثر.
تفاصيل المنتج:
| اسم المنتج | أنبوب ترسيب الدم |
| نموذج | CP-4NC |
| لون الغطاء | أسود |
| مقدار | 1-6 مل |
| مواد | PP ، PET ، زجاج |
| تحديد | 13 × 75 ملم ، 7.9 × 120 ملم |
| طلب | يستخدم لاختبار معدل ترسيب كرات الدم الحمراء |
| اللون | شفرة | الحجم (مل) | الحجم (مم) | إضافات | التعبئة |
| CP-4NC | 1 مل | 13 × 75 ، 7.9 × 120 | 0.129 مول / لتر سترات الصوديوم | 1200 قطعة / صندوق | |
| CP-4NC | 2 مل | 13 × 75 ، 7.9 × 120 | 0.129 مول / لتر سترات الصوديوم | 1200 قطعة / صندوق | |
| CP-4NC | 3 مل | 13 × 75 ، 7.9 × 120 | 0.129 مول / لتر سترات الصوديوم |
1200 قطعة / صندوق |
|
| CP-4NC | 6 مل | 13 × 75 ، 7.9 × 120 |
0.129 مول / لتر سترات الصوديوم |
1200 قطعة / صندوق |
صور المنتج:
![]()
![]()
![]()